|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | Fmoc-D-อัลโล-Thr(tBu)-OH | สูตรโมเลกุล: | C₂₃H₂₇NO₅ |
|---|---|---|---|
| MW: | 397.47 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
| HPLC: | 99% | พื้นที่จัดเก็บ: | อุณหภูมิห้อง |
| เน้น: | สารเจือปนเปปไทด์ Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH,มาตรฐาน HPLC CAS 170643-02-4,สารเจือปนในการวิจัยเปปไทด์พร้อมการรับประกัน |
||
Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH ความบริสุทธิ์สูงสำหรับการวิจัยสารเจือปนและการพัฒนเปปไทด์
| ชื่อ | Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | C₂₃H₂₇NO₅ |
| น้ำหนักโมเลกุล | 397.47 |
| ลักษณะ | ผงสีขาว |
| ความบริสุทธิ์ HPLC | 99%+ |
| ชื่อพ้อง | Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH |
ผู้ติดต่อ: admin