|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | Fmoc-β-Ala-Val-OH | สูตรโมเลกุล: | C₂₃H₂₆N₂O₅ |
|---|---|---|---|
| MW: | 426.47 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
| HPLC: | 99% | พื้นที่จัดเก็บ: | อุณหภูมิห้อง |
| เน้น: | ภาวะไม่สะอาดของเพปติด Fmoc-β-Ala-Val-OH,HPLC 99+ สมาธิเพปติด,ภาวะไม่สะอาดในการวิจัย Fmoc-β-Ala-Val-OH |
||
ความบริสุทธิ์สูง Fmoc-β-Ala-Val-OH สําหรับการวิจัยความไม่สะอาดและการพัฒนาเพปติด
| ชื่อ | Fmoc-β-Ala-Val-OH |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | C23H26N2O5 |
| น้ําหนักโมเลกุล | 426.47 |
| ลักษณะ | ขาวผง |
| ความบริสุทธิ์ของ HPLC | 99%+ |
| คําแปลที่เหมือนกัน | Fmoc-β-Ala-Val-OH |
ผู้ติดต่อ: admin