|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โบค-ล-อลา-โอซู | หมายเลข CAS: | 3392-05-0 |
|---|---|---|---|
| มฟล: | C12H18N2O6 | เมกะวัตต์: | 286.28 |
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | ความบริสุทธิ์: | 99+ |
| EINECS: | 222-229-7 |
Boc-L-Ala-OSu N-Hydroxysuccinimide (OSU) CAS NO 3392-05-0
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า: | สูคซินิมิด (S)-2-[ ((tert-butoxycarbonyl) amino]propionate |
| คําแปลว่า: | BOC-D-ALA-OSU;BOC-D-ALANINE-OSU;BOC-D-ALANINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;BOC-D-ALANINE-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;N-ALPHA-T-BOC-D-ALANINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;ซุคซินิมิด (S) -2-[ ((tert-butoxycarbonyl) amino]propionate;Boc-L-Alanine N-hydroxysuccinimde ester;BOC-L-ALA-OSU |
| CAS: | 3392-05-0 |
| MF: | C12H18N2O6 |
| MW: | 286.28 |
| EINECS: | 222-229-7 |
| ประเภทสินค้า: | อลานีน [Ala, A];กรดอะมิโนบ็อกและสารกําเนิดผลิตจากอะมิโนแอซิด;อามิโนแอซิด;บ๊อก-อะมิโนแอซิดซีรีส์ |
| โมลไฟล์: | 3392-05-0.mol |
| จุดละลาย | 161-163 °C |
| อัลฟา | -52o (c=2.5% ในไดโอคซาน) |
| ความหนาแน่น | 1.27±0.1 กรัม/ซม.3 ((คาดการณ์) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C |
| ความละลาย | สามารถละลายในน้ําหรือกรดเอเซต 1% |
| แบบ | สับ |
| pka | 10.81±0.46 (คาดการณ์) |
| กิจกรรมทางสายตา | [α]20/D 52±3.5°, c = 2.5% ในไดโอคซาน |
| อ่อนโยน | อ่อนไหวต่อความชื้น |
| BRN | 3560476 |
| ส่งข้อมูลฐานข้อมูล CAS | 3392-05-0 ((CAS ฐานข้อมูลอ้างอิง) |
ผู้ติดต่อ: admin